Kurikulum Program A (Reguler)
Tahun I
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
1 | UXN 1001 | Agama | 2 | 2 | - | - |
UXN 1005 | Pancasila | 2 | 2 | - | - | |
PM 19101 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | 1 | - | |
PM 19102 | Ilmu Dasar Keperawatan I (IDK I) | 4 | 3 | 1 | - | |
PM 19103 | Caring dan Komunikasi dalam keperawatan | 3 | 3 | - | - | |
PM 19104 | Psikologi | 3 | 3 | - | - | |
PM 19105 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | - | |
| Jumlah total | 18 | 15 | 3 | 0 | |
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
2 | PM 19206 | Ilmu Dasar Keperawatan II (IDK II) | 4 | 2 | 2 | - |
PM 19207 | Ilmu Dasar Keperawatan III (IDK III) | 4 | 2 | 2 | - | |
UXN 1006 | Kewaganegaraan | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19208 | Konsep Dasar Keperawatan (KKD) | 4 | 4 | - | - | |
PM 19209 | Etika dan hukum keperawatan | 2 | 2 | - | - | |
PM 19210 | Bahasa Inggris II | 2 | 1 | 1 | - | |
| Jumlah total | 19 | 13 | 6 | 0 | |
Tahun II
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
3 | PM 19111 | Farmakologi | 3 | 3 | - | - |
PM 19112 | Keterampilan Dasar Dalam Keperawatan (KDDK I) | 4 | - | 4 | - | |
PM 19113 | Pendidikan dalam keperawatan | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19114 | Kesehatan dan keselamatan kerja wilayah perairan | 2 | 2 | - | - | |
PM 19115 | Ilmu Dasar Keperawatan IV (IDK IV) | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19116 | Metodologi riset | 2 | 1 | 1 |
| |
PM 19117 | Bahasa Inggris III | 2 | 1 | 1 |
| |
| Jumlah total | 19 | 11 | 8 | 0 | |
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
4 | PM 19218 | Keterampilan Dasar Dalam Keperawatan II (KDDK II) | 2 | - | - | 2 |
PM 19219 | Keperawatan Klinik I (KK I) | 2 | 1 | 1 | - | |
PM 19220 | Keperawatan Klinik II (KK II) | 4 | 3 | 1 | - | |
PM 19221 | Keperawatan Klinik III (KK III) | 4 | 3 | 1 | - | |
PM 19222 | Keperawatan Klinik IV (KK IV) | 4 | 3 | 1 | - | |
PM 19223 | Praktik Klinik Keperawatan I (PKK I) | 2 | - | - | 2 | |
PM 19224 | Bahasa Inggris IV | 2 | 1 | 1 | - | |
Jumlah total | 20 | 11 | 5 | 4 | ||
Tahun III
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
5 | PM 19125 | Keperawatan Klinik V (KK V) | 2 | 2 | - | - |
PM 19126 | Keperawatan Klinik VI | 4 | 3 | 1 | - | |
PM 19127 | Keperawatan Klinik VII | 2 | 2 | - | - | |
PM 19128 | Keperawatan Klinik VIII | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19129 | Praktik Klinik Keperawatan II (PKK II) | 3 | - | - | 3 | |
PM 19130 | Praktik Keperawatan Klinik III | 3 | - | - | 3 | |
PM 19131 | Bahasa Inggris V | 2 | 2 | - | - | |
| Jumlah Total | 19 | 11 | 2 | 6 | |
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
6 | PM 19232 | Keperawatan Klinik IX (KK IX) | 4 | 3 | 1 | - |
PM 19233 | Keperawatan Klinik X (KK X) | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19234 | Praktik Kklinik Keperawatan IV | 4 | - | - | 4 | |
PM 19235 | Praktik Klinik Keperawatan V | 3 | - | - | 3 | |
PM 19236 | Manajemen | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19237 | Bahasa Inggris VI | 2 | 1 | 1 | - | |
PM 19238 | Kuliah Kerja Nyata |
|
|
|
| |
|
|
|
|
| ||
Jumlah total | 19 | 8 | 4 | 7 | ||
Tahun IV
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
7 | PM 19139 | Keperawatan Klinik XI | 2 | 2 | - | - |
PM 19140 | Keperawatan Klinik XII | 3 | 2 | 1 | - | |
PM 19141 | Praktik Klinik Keperawatan VI (PKK VI) | 4 | - | - | 4 | |
PM 19142 | Praktik Klinik Keperawatan VII (PKK VII) | 4 | - | - | 4 | |
PM 19143 | Skripsi | 4 | - | - | 4 | |
PM 19144 | Kuliah Kerja nyata (pilihan kedua) |
|
|
|
| |
Julah total | 17 | 4 | 1 | 12 | ||
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | BOBOT SKS | |||
TOTAL | C | L | P | |||
8 | PM 19245 | Praktika senior | 12 | - | - | 12 |
PM 19246 | Elektif | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah total | 14 | 2 | 0 | 12 | ||
Catatan: Total SKS Program Sarjana S1 Keperawatan Untuk Program Reguler adalah sebanyak 145 SKS
Kurikulum Program B (Alih Program)
Tahun I
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | SKS |
1 | PMB 0101 | Penulisan Ilmiah | 2 |
PMB 0102 | Biologi | 4 | |
PMB 0103 | Ilmu Sosial & Masalah Kesehatan | 2 | |
PMB 0104 | Biokimia | 3 | |
PMB 0105 | Fisiologi Manusia | 3 | |
PMB 0106 | Pengantar Kesehatan Masyarakat | 3 | |
PMB 0107 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | |
PMB 0108 | Komunikasi Keperawatan | 2 | |
| Jumlah total | 22 |
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | SKS |
2 | PMB 0201 | Patologi | 2 |
PMB 0202 | Biostatistik | 3 | |
PMB 0203 | Pendidikan dalam Keperawatan | 2 | |
PMB 0204 | Keperawatan Jiwa I | 4 | |
PMB 0205 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | |
PMB 0206 | Keperawatan Maternitas I | 4 | |
PMB 0207 | Keperawatan Anak I | 3 | |
| Jumlah total | 21 |
Tahun II
Semester | KODE MA | NAMA MATA AJAR | SKS |
3 | PMB 0301 | Manajemen Keperawatan I | 3 |
PMB 0302 | Riset Keperawatan | 4 | |
PMB 0303 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | |
PMB 0304 | Keperawatan Gawat Darurat I | 3 | |
PMB 0305 | Keperawatan Komunitas I | 3 | |
PMB 0306 | Keperawatan Keluarga I | 2 | |
PMB 0307 | Keperawatan Gerontik I | 2 | |
PMB 0308 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja Industri Daerah Pantai dan Perairan | 2 | |
| Jumlah total | 21 |
Catatan: Total SKS Program Sarjana S1 Keperawatan Untuk Alih Program adalah sebanyak 64 SKS


